Netiquette · Download · News · Gallery · G-quadruplexes · DSSR-Jmol · DSSR-PyMOL · Video Overview · DSSR v2.6.0 (DSSR Manual) · Homepage
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
20 | 120 | 1446 | 5288 |
December 2025
|
0 | 0 | 15 | 1996 |
November 2025
|
1 | 10 | 118 | 2898 |
October 2025
|
0 | 0 | 105 | 2861 |
September 2025
|
0 | 4 | 90 | 2261 |
August 2025
|
0 | 5 | 92 | 5288 |
July 2025
|
3 | 11 | 169 | 1496 |
June 2025
|
2 | 17 | 198 | 772 |
May 2025
|
3 | 12 | 166 | 615 |
April 2025
|
4 | 31 | 168 | 609 |
March 2025
|
1 | 10 | 121 | 657 |
February 2025
|
2 | 10 | 102 | 340 |
January 2025
|
4 | 10 | 102 | 774 |
2024
|
15 | 64 | 401 | 931 |
December 2024
|
3 | 18 | 72 | 383 |
November 2024
|
1 | 4 | 51 | 610 |
October 2024
|
1 | 4 | 72 | 931 |
September 2024
|
2 | 6 | 16 | 454 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 2024-09-04 | 1 | 2 | 0 | 292 |
| 2024-09-05 | 0 | 2 | 0 | 302 |
| 2024-09-06 | 0 | 1 | 0 | 283 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 411 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 454 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| 2024-09-25 | 1 | 1 | 2 | 371 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 4 | 380 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 4 | 391 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 2 | 374 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 1 | 388 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 3 | 372 |
August 2024
|
0 | 1 | 1 | 298 |
July 2024
|
0 | 2 | 5 | 309 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 1 | 228 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 2024-07-29 | 0 | 1 | 0 | 237 |
| 2024-07-30 | 0 | 1 | 0 | 231 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 4 | 244 |
June 2024
|
1 | 2 | 0 | 331 |
May 2024
|
1 | 2 | 2 | 599 |
April 2024
|
0 | 0 | 1 | 303 |
March 2024
|
0 | 0 | 1 | 275 |
February 2024
|
6 | 22 | 150 | 350 |
January 2024
|
0 | 3 | 30 | 333 |
2023
|
10 | 28 | 256 | 1227 |
December 2023
|
0 | 0 | 11 | 446 |
November 2023
|
1 | 7 | 16 | 217 |
October 2023
|
1 | 7 | 17 | 172 |
September 2023
|
1 | 3 | 25 | 282 |
August 2023
|
0 | 0 | 25 | 1227 |
July 2023
|
3 | 4 | 19 | 220 |
June 2023
|
0 | 0 | 21 | 229 |
May 2023
|
1 | 3 | 26 | 170 |
April 2023
|
1 | 1 | 22 | 195 |
March 2023
|
1 | 1 | 15 | 160 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 3 | 130 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 1 | 128 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 2023-03-05 | 1 | 1 | 0 | 153 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 1 | 130 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 1 | 128 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 1 | 145 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 1 | 129 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 1 | 137 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 1 | 144 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 2 | 123 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 1 | 128 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 1 | 133 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 1 | 153 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 132 |
February 2023
|
1 | 2 | 26 | 167 |
January 2023
|
0 | 0 | 33 | 453 |
2022
|
7 | 17 | 264 | 209 |
December 2022
|
0 | 3 | 10 | 145 |
November 2022
|
1 | 2 | 14 | 209 |
October 2022
|
1 | 1 | 17 | 117 |
September 2022
|
1 | 2 | 11 | 118 |
August 2022
|
0 | 2 | 16 | 124 |
July 2022
|
0 | 0 | 34 | 165 |
June 2022
|
0 | 0 | 34 | 101 |
May 2022
|
1 | 2 | 25 | 74 |
April 2022
|
0 | 0 | 23 | 72 |
March 2022
|
2 | 3 | 33 | 78 |
February 2022
|
0 | 0 | 16 | 82 |
January 2022
|
1 | 2 | 31 | 65 |
2021
|
44 | 176 | 297 | 305 |
December 2021
|
1 | 1 | 0 | 69 |
November 2021
|
2 | 2 | 0 | 90 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021-11-22 | 1 | 1 | 0 | 58 |
| 2021-11-23 | 1 | 1 | 0 | 63 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 58 |
October 2021
|
6 | 11 | 18 | 80 |
September 2021
|
2 | 15 | 23 | 240 |
August 2021
|
0 | 1 | 25 | 297 |
July 2021
|
9 | 45 | 40 | 305 |
June 2021
|
0 | 7 | 22 | 226 |
May 2021
|
9 | 42 | 23 | 225 |
April 2021
|
5 | 19 | 23 | 176 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 1 | 81 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 3 | 85 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 2 | 89 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 1 | 108 |
| 2021-04-11 | 1 | 2 | 0 | 120 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2021-04-13 | 0 | 3 | 2 | 101 |
| 2021-04-14 | 0 | 1 | 0 | 93 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 1 | 102 |
| 2021-04-16 | 1 | 2 | 0 | 97 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 2 | 94 |
| 2021-04-22 | 1 | 4 | 1 | 92 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 1 | 136 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 1 | 166 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2021-04-26 | 0 | 1 | 1 | 176 |
| 2021-04-27 | 0 | 2 | 0 | 163 |
| 2021-04-28 | 0 | 1 | 1 | 176 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 2 | 154 |
| 2021-04-30 | 2 | 3 | 1 | 166 |
March 2021
|
0 | 1 | 21 | 187 |
February 2021
|
7 | 25 | 63 | 188 |
January 2021
|
3 | 7 | 39 | 202 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2021-01-02 | 0 | 0 | 2 | 93 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 4 | 117 |
| 2021-01-05 | 0 | 0 | 2 | 79 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 1 | 105 |
| 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2021-01-09 | 1 | 2 | 1 | 128 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2021-01-11 | 0 | 0 | 2 | 145 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 2 | 163 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2021-01-15 | 1 | 2 | 2 | 156 |
| 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 1 | 178 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 1 | 202 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 1 | 172 |
| 2021-01-20 | 0 | 0 | 1 | 174 |
| 2021-01-21 | 1 | 2 | 2 | 176 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 2 | 157 |
| 2021-01-23 | 0 | 1 | 1 | 158 |
| 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 3 | 164 |
| 2021-01-26 | 0 | 0 | 3 | 180 |
| 2021-01-27 | 0 | 0 | 1 | 174 |
| 2021-01-28 | 0 | 0 | 2 | 168 |
| 2021-01-29 | 0 | 0 | 1 | 199 |
| 2021-01-30 | 0 | 0 | 2 | 187 |
| 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 141 |
2020
|
52 | 181 | 640 | 1429 |
December 2020
|
4 | 13 | 48 | 181 |
November 2020
|
3 | 11 | 51 | 247 |
October 2020
|
2 | 5 | 51 | 243 |
September 2020
|
6 | 28 | 45 | 203 |
August 2020
|
2 | 3 | 49 | 271 |
July 2020
|
6 | 13 | 53 | 192 |
June 2020
|
3 | 18 | 65 | 209 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 1 | 202 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 1 | 209 |
| 2020-06-03 | 0 | 0 | 2 | 181 |
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 1 | 118 |
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 3 | 128 |
| 2020-06-06 | 0 | 2 | 2 | 124 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 5 | 132 |
| 2020-06-08 | 0 | 1 | 2 | 128 |
| 2020-06-09 | 0 | 0 | 6 | 135 |
| 2020-06-10 | 0 | 0 | 2 | 138 |
| 2020-06-11 | 0 | 0 | 3 | 141 |
| 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 1 | 134 |
| 2020-06-14 | 0 | 0 | 1 | 129 |
| 2020-06-15 | 1 | 3 | 2 | 125 |
| 2020-06-16 | 0 | 2 | 3 | 136 |
| 2020-06-17 | 0 | 0 | 2 | 118 |
| 2020-06-18 | 0 | 2 | 4 | 121 |
| 2020-06-19 | 0 | 0 | 3 | 113 |
| 2020-06-20 | 0 | 1 | 2 | 113 |
| 2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2020-06-22 | 0 | 0 | 1 | 174 |
| 2020-06-23 | 0 | 0 | 2 | 169 |
| 2020-06-24 | 1 | 2 | 2 | 147 |
| 2020-06-25 | 1 | 3 | 4 | 120 |
| 2020-06-26 | 0 | 1 | 1 | 115 |
| 2020-06-27 | 0 | 0 | 1 | 124 |
| 2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2020-06-29 | 0 | 1 | 3 | 110 |
| 2020-06-30 | 0 | 0 | 5 | 110 |
May 2020
|
4 | 10 | 69 | 407 |
April 2020
|
6 | 24 | 84 | 356 |
March 2020
|
3 | 13 | 54 | 342 |
February 2020
|
7 | 23 | 35 | 364 |
January 2020
|
6 | 20 | 36 | 1429 |
2019
|
62 | 286 | 542 | 943 |
December 2019
|
3 | 7 | 35 | 456 |
November 2019
|
2 | 11 | 34 | 943 |
October 2019
|
3 | 16 | 44 | 489 |
September 2019
|
3 | 14 | 70 | 251 |
August 2019
|
6 | 27 | 45 | 207 |
July 2019
|
9 | 66 | 51 | 694 |
| 2019-07-01 | 1 | 3 | 0 | 210 |
| 2019-07-02 | 1 | 15 | 0 | 174 |
| 2019-07-03 | 0 | 10 | 2 | 280 |
| 2019-07-04 | 0 | 2 | 5 | 304 |
| 2019-07-05 | 0 | 4 | 1 | 228 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 1 | 524 |
| 2019-07-07 | 0 | 1 | 1 | 550 |
| 2019-07-08 | 0 | 1 | 2 | 272 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 3 | 552 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 4 | 694 |
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 1 | 495 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 1 | 128 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 2019-07-14 | 1 | 1 | 0 | 233 |
| 2019-07-15 | 1 | 2 | 2 | 239 |
| 2019-07-16 | 1 | 3 | 4 | 162 |
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 4 | 146 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 3 | 224 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 1 | 310 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 1 | 130 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 1 | 133 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 3 | 119 |
| 2019-07-24 | 0 | 0 | 3 | 132 |
| 2019-07-25 | 1 | 10 | 3 | 138 |
| 2019-07-26 | 3 | 9 | 2 | 135 |
| 2019-07-27 | 0 | 5 | 1 | 298 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 2 | 223 |
| 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 192 |
June 2019
|
14 | 52 | 37 | 225 |
May 2019
|
8 | 16 | 45 | 248 |
April 2019
|
2 | 22 | 44 | 230 |
March 2019
|
4 | 23 | 45 | 252 |
February 2019
|
6 | 25 | 39 | 166 |
January 2019
|
2 | 7 | 53 | 571 |
2018
|
56 | 258 | 578 | 619 |
December 2018
|
5 | 22 | 50 | 619 |
November 2018
|
5 | 41 | 40 | 471 |
| 2018-11-01 | 0 | 0 | 1 | 129 |
| 2018-11-02 | 0 | 0 | 2 | 141 |
| 2018-11-03 | 0 | 0 | 2 | 145 |
| 2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2018-11-05 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| 2018-11-06 | 2 | 24 | 2 | 154 |
| 2018-11-07 | 0 | 2 | 3 | 186 |
| 2018-11-08 | 0 | 3 | 1 | 166 |
| 2018-11-09 | 0 | 0 | 1 | 220 |
| 2018-11-10 | 0 | 0 | 1 | 216 |
| 2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2018-11-12 | 0 | 5 | 0 | 182 |
| 2018-11-13 | 0 | 0 | 3 | 208 |
| 2018-11-14 | 0 | 0 | 4 | 471 |
| 2018-11-15 | 0 | 0 | 3 | 262 |
| 2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2018-11-18 | 1 | 1 | 1 | 209 |
| 2018-11-19 | 0 | 2 | 1 | 432 |
| 2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2018-11-21 | 0 | 0 | 3 | 123 |
| 2018-11-22 | 0 | 0 | 1 | 118 |
| 2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2018-11-24 | 0 | 0 | 2 | 200 |
| 2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2018-11-26 | 0 | 0 | 1 | 188 |
| 2018-11-27 | 0 | 0 | 2 | 93 |
| 2018-11-28 | 0 | 0 | 2 | 223 |
| 2018-11-29 | 2 | 4 | 2 | 307 |
| 2018-11-30 | 0 | 0 | 1 | 322 |
October 2018
|
4 | 22 | 56 | 222 |
| 2018-10-01 | 0 | 0 | 4 | 77 |
| 2018-10-02 | 0 | 0 | 1 | 181 |
| 2018-10-03 | 0 | 0 | 3 | 112 |
| 2018-10-04 | 0 | 0 | 1 | 98 |
| 2018-10-05 | 1 | 2 | 4 | 96 |
| 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2018-10-07 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 2018-10-08 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| 2018-10-09 | 1 | 4 | 2 | 105 |
| 2018-10-10 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 2018-10-11 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2018-10-12 | 0 | 2 | 0 | 126 |
| 2018-10-13 | 0 | 0 | 1 | 117 |
| 2018-10-14 | 0 | 2 | 1 | 134 |
| 2018-10-15 | 0 | 1 | 3 | 125 |
| 2018-10-16 | 0 | 0 | 1 | 108 |
| 2018-10-17 | 0 | 0 | 1 | 115 |
| 2018-10-18 | 1 | 4 | 4 | 125 |
| 2018-10-19 | 0 | 0 | 2 | 123 |
| 2018-10-20 | 0 | 0 | 2 | 140 |
| 2018-10-21 | 0 | 0 | 1 | 135 |
| 2018-10-22 | 0 | 0 | 3 | 85 |
| 2018-10-23 | 0 | 0 | 2 | 116 |
| 2018-10-24 | 0 | 0 | 2 | 128 |
| 2018-10-25 | 0 | 0 | 1 | 148 |
| 2018-10-26 | 0 | 0 | 2 | 147 |
| 2018-10-27 | 0 | 0 | 1 | 136 |
| 2018-10-28 | 0 | 4 | 2 | 194 |
| 2018-10-29 | 1 | 3 | 1 | 138 |
| 2018-10-30 | 0 | 0 | 5 | 222 |
| 2018-10-31 | 0 | 0 | 3 | 159 |
September 2018
|
3 | 15 | 49 | 161 |
August 2018
|
5 | 19 | 45 | 143 |
July 2018
|
9 | 24 | 43 | 167 |
June 2018
|
3 | 10 | 59 | 157 |
May 2018
|
4 | 18 | 54 | 136 |
April 2018
|
7 | 19 | 51 | 159 |
March 2018
|
4 | 25 | 40 | 171 |
February 2018
|
2 | 16 | 48 | 152 |
January 2018
|
5 | 27 | 43 | 146 |
2017
|
75 | 335 | 538 | 228 |
December 2017
|
3 | 11 | 24 | 132 |
November 2017
|
7 | 36 | 53 | 171 |
October 2017
|
3 | 20 | 54 | 165 |
September 2017
|
5 | 18 | 40 | 97 |
August 2017
|
5 | 15 | 35 | 170 |
July 2017
|
3 | 38 | 43 | 101 |
June 2017
|
6 | 36 | 46 | 131 |
May 2017
|
10 | 20 | 45 | 168 |
April 2017
|
5 | 30 | 42 | 228 |
March 2017
|
9 | 33 | 53 | 162 |
February 2017
|
14 | 62 | 48 | 80 |
January 2017
|
5 | 16 | 55 | 111 |
2016
|
73 | 363 | 563 | 211 |
December 2016
|
6 | 17 | 38 | 211 |
November 2016
|
9 | 41 | 43 | 199 |
October 2016
|
6 | 47 | 35 | 146 |
September 2016
|
6 | 20 | 45 | 89 |
August 2016
|
9 | 45 | 40 | 37 |
July 2016
|
6 | 36 | 43 | 36 |
June 2016
|
4 | 23 | 40 | 49 |
May 2016
|
11 | 44 | 53 | 38 |
April 2016
|
2 | 8 | 69 | 38 |
March 2016
|
6 | 58 | 59 | 32 |
February 2016
|
5 | 15 | 52 | 30 |
January 2016
|
3 | 9 | 46 | 29 |
2015
|
109 | 365 | 598 | 39 |
December 2015
|
1 | 5 | 35 | 20 |
November 2015
|
5 | 28 | 45 | 22 |
October 2015
|
6 | 20 | 52 | 25 |
September 2015
|
7 | 28 | 48 | 36 |
August 2015
|
4 | 22 | 44 | 31 |
July 2015
|
28 | 50 | 64 | 39 |
June 2015
|
10 | 28 | 51 | 16 |
May 2015
|
13 | 54 | 55 | 25 |
April 2015
|
10 | 35 | 29 | 16 |
March 2015
|
9 | 42 | 79 | 24 |
February 2015
|
7 | 22 | 49 | 14 |
January 2015
|
9 | 31 | 47 | 26 |
2014
|
59 | 221 | 696 | 40 |
December 2014
|
1 | 2 | 99 | 22 |
November 2014
|
6 | 23 | 48 | 17 |
October 2014
|
6 | 17 | 52 | 17 |
September 2014
|
7 | 30 | 33 | 40 |
August 2014
|
0 | 1 | 58 | 17 |
July 2014
|
6 | 20 | 59 | 25 |
June 2014
|
4 | 22 | 62 | 19 |
May 2014
|
6 | 19 | 56 | 19 |
April 2014
|
6 | 29 | 58 | 17 |
March 2014
|
4 | 12 | 63 | 21 |
February 2014
|
7 | 25 | 58 | 17 |
January 2014
|
6 | 21 | 50 | 18 |
2013
|
79 | 354 | 667 | 25 |
December 2013
|
14 | 32 | 36 | 16 |
November 2013
|
5 | 32 | 51 | 18 |
October 2013
|
6 | 31 | 54 | 13 |
September 2013
|
6 | 26 | 61 | 25 |
August 2013
|
7 | 14 | 43 | 19 |
July 2013
|
1 | 4 | 66 | 22 |
June 2013
|
7 | 47 | 58 | 16 |
May 2013
|
2 | 17 | 57 | 14 |
April 2013
|
6 | 38 | 61 | 14 |
March 2013
|
9 | 45 | 65 | 24 |
February 2013
|
7 | 27 | 58 | 12 |
January 2013
|
9 | 41 | 57 | 15 |
2012
|
88 | 398 | 601 | 34 |
December 2012
|
2 | 17 | 31 | 13 |
November 2012
|
4 | 25 | 68 | 34 |
October 2012
|
6 | 21 | 60 | 26 |
September 2012
|
4 | 11 | 49 | 15 |
August 2012
|
3 | 18 | 64 | 13 |
July 2012
|
11 | 52 | 49 | 10 |
June 2012
|
9 | 58 | 67 | 29 |
May 2012
|
7 | 28 | 86 | 22 |
April 2012
|
10 | 65 | 57 | 9 |
March 2012
|
13 | 55 | 61 | 11 |
February 2012
|
13 | 38 | 7 | 6 |
January 2012
|
6 | 10 | 2 | 6 |
2011
|
3 | 6 | 8 | 6 |
December 2011
|
3 | 6 | 8 | 6 |
Funded by the NIH R24GM153869 grant on X3DNA-DSSR, an NIGMS National Resource for Structural Bioinformatics of Nucleic Acids
Created and maintained by Dr. Xiang-Jun Lu, Department of Biological Sciences, Columbia University