model_0	-1.86	-0.69	6.25	-19.26	-7.53	-26.47	1.81	-32.32	-10.28	-10.68	-18.91	0.56
model_1	-2.21	-10.90	5.28	-9.43	-2.63	6.11	2.50	-7.16	-9.04	-4.18	0.85	0.00
model_2	-2.74	6.61	-11.34	-19.88	-6.03	-16.12	-12.02	-15.89	-22.06	-6.95	4.58	-15.63
model_3	-2.51	8.97	1.11	-2.63	2.26	-8.92	-11.47	7.22	6.41	1.77	-5.78	5.03
model_4	-9.70	16.80	-2.28	-15.32	-13.17	-7.36	-7.80	-18.62	-4.22	-14.42	-12.20	-25.11
model_5	-4.66	0.11	-10.45	1.90	-9.61	-8.41	-7.46	-23.14	-6.16	-13.95	-14.34	-4.92
model_6	10.26	-3.57	3.84	-0.02	-7.99	-22.60	-12.49	-8.89	-11.90	-11.51	-18.40	-23.82
model_7	-2.31	4.78	-3.35	4.87	3.70	-1.38	-16.84	-9.81	-16.27	3.69	-5.10	-3.62
model_8	19.82	8.19	-14.64	-23.92	-13.29	-16.22	-17.15	-16.58	-20.32	-12.02	-6.15	26.37
model_9	5.39	-4.10	-28.95	-10.45	-5.97	-10.62	-10.21	2.85	-1.67	-23.27	29.46	3.74
model_10	-4.67	5.39	-11.43	5.65	6.59	4.79	-9.47	18.07	-12.46	-13.59	-11.90	-11.58
model_11	-8.85	1.39	-29.11	-11.34	-6.41	-9.81	-0.88	-8.21	-1.61	-1.34	11.19	5.02
model_12	-9.92	-4.34	-5.87	1.88	-6.73	-19.63	-19.72	-2.06	-3.34	-12.75	9.16	-0.81
model_13	24.09	7.94	14.88	-2.86	-7.10	8.46	-5.71	-13.77	-4.80	-1.43	2.21	-5.69
model_14	-1.41	3.18	-16.82	-4.17	-11.20	-18.35	-15.33	-8.99	1.11	-12.98	-16.16	-0.38
model_15	-0.21	-6.69	3.50	7.59	-9.72	4.74	-7.20	-22.20	-25.01	-15.82	0.75	-7.44
model_16	-12.47	-4.68	-15.42	4.19	-2.70	-3.13	-17.92	-11.48	-4.55	-1.62	13.04	2.73
model_17	0.34	12.88	-11.23	-21.04	-9.06	-6.15	-8.14	4.48	-5.88	-15.17	9.09	19.78
model_18	-9.65	-10.14	-9.17	-22.40	-6.37	4.96	-8.14	-10.09	-10.84	7.56	19.69	6.08
model_19	-3.76	-6.68	-4.73	-8.76	-12.97	-6.91	-1.21	-13.15	-10.62	-10.33	2.82	-2.91
model_20	-22.99	-17.59	1.99	-11.74	-27.34	-26.50	-8.45	-18.80	-23.04	-17.82	-0.04	-4.68
