S:\PDB\R\models\1AJU.pdb5
S:\PDB\R\models\1AJU.out
    2         # duplex
   13         # number of base-pairs
    1    1    # explicit bp numbering/hetero atoms
    1   30  0 #    1 | A:..16_:[..G]G-----C[..C]:..46_:A  1.26  0.86 43.33  8.60  1.47
    2   29  0 #    2 | A:..17_:[..G]G-----C[..C]:..45_:A  1.05  0.14 21.15  8.79 -0.17
    3   28  0 #    3 | A:..18_:[..C]C-----G[..G]:..44_:A  0.47  0.27 13.69  9.09 -0.49
    4   27  0 #    4 | A:..19_:[..C]C-----G[..G]:..43_:A  0.55  0.43 20.29  9.06 -0.08
    5   26  0 #    5 | A:..20_:[..A]A-----U[..U]:..42_:A  1.04  1.00 16.36  8.68  1.53
    6   25  0 #    6 | A:..21_:[..G]G-----C[..C]:..41_:A  1.01  0.44  9.82  8.78  0.40
    7   24  0 #    7 | A:..22_:[..A]A-----U[..U]:..40_:A  0.88  0.75 23.30  8.87  0.89
   10   23  0 #    8 | A:..26_:[..G]G-----C[..C]:..39_:A  1.16  0.44 20.37  8.79  0.54
   11   22  0 #    9 | A:..27_:[..A]A-----U[..U]:..38_:A  1.09  1.03 16.74  8.87  1.66
   12   21  0 #   10 | A:..28_:[..G]G-----C[..C]:..37_:A  0.94  0.83 22.27  8.99  1.09
   13   20  9 #   11 x A:..29_:[..C]C-----G[..G]:..36_:A  1.14  0.55 24.72  8.76  0.74
   15   18  1 #   12 + A:..31_:[..U]U-*---G[..G]:..34_:A  4.82  2.03 40.01  7.97  8.88
   16   17  1 #   13 + A:..32_:[..G]G-**+-G[..G]:..33_:A  6.66  0.32 62.30  6.72  7.31
##### Base-pair criteria used:   4.00 15.00  2.50 65.00  4.50  7.50 
##### 2 non-Watson-Crick base-pairs, and 3 helices (2 isolated bps)
##### Helix #1 (11): 1 - 11  ***broken O3'[i] to P[i+1] linkage***
##### Helix #2 (1): 12
##### Helix #3 (1): 13
