0	[3]	O2 - N2	2.96	N3 - N1	3.03	N4 - O6	3.49		
1	[3]	O2 - N2	3.53	N3 - N1	2.97	N4 - O6	2.75		
2	[3]	O2 - N2	3.01	N3 - N1	2.78	N4 - O6	3.19		
3	[3]	O2 - N2	3.17	N3 - N1	3.25	N4 - O6	3.53		
4	[3]	O2 - N2	2.81	N3 - N1	2.97	N4 - O6	3.22		
5	[3]	O2 - N2	2.86	N3 - N1	2.87	N4 - O6	2.86		
6	[1]			N3 - N1	3.08				
7	[2]			N3 - N1	3.25	N4 - O6	2.78		
8	[2]	O2 - N1	3.07			N4 - O6	3.35		
9	[3]	O2 - N2	2.96	N3 - N1	2.71	N4 - O6	2.85		
10	[3]	O2 - N2	3.32	N3 - N1	2.87	N4 - O6	3.09		
11	[3]	O2 - N2	3	N3 - N1	2.86	N4 - O6	3.18		
12	[2]			N3 - N1	3.14	N4 - O6	3.04		
13	[2]	O2 - N2	2.75	N3 - N1	3.29				
14	[3]	O2 - N2	3.04	N3 - N1	3.06	N4 - O6	3.38		
15	[3]	O2 - N2	2.85	N3 - N1	2.99	N4 - O6	3.21		
16	[3]	O2 - N2	3.17	N3 - N1	2.93	N4 - O6	2.98		
17	[3]	O2 - N2	2.79	N3 - N1	2.74	N4 - O6	2.6		
18	[3]	O2 - N2	3.03	N3 - N1	2.78	N4 - O6	2.66		
19	[2]	O2 - N1	2.75					N3 * O6	3.32
20	[2]	O2 - N1	2.99			N4 - O6	2.98		
