0	[3]  O2 - N2  2.96  N3 - N1  3.03  N4 - O6  3.49	[3]  O2 - N2  2.78  N3 - N1  2.89  N4 - O6  3.24	[2]  N3 - N1  2.93  O4 - N6  2.75	[2]  N1 - N3  3.04  N6 - O4  2.77	[2]  N1 - N3  3.25  N6 - O4  3.03	[2]  N3 - N1  3.02  O4 - N6  3.06	[2]  N1 - N3  2.83  N6 - O4  2.74	[2]  N1 - N3  3.21  O6 - N4  2.92	[2]  N1 - N3  3.14  N6 - O4  3.19	[2]  N1 - N3  2.70  N6 - O4  2.77	[2]  N1 - N3  2.89  N6 - O4  3.33	[2]  N3 - N1  2.82  O4 - N6  3.29
1	[3]  O2 - N2  3.53  N3 - N1  2.97  N4 - O6  2.75	[3]  O2 - N2  2.65  N3 - N1  2.65  N4 - O6  2.83	[2]  N3 - N1  2.96  O4 - N6  2.78	[2]  N1 - N3  3.34  N6 - O4  2.83	[1]  N1 - N3  3.18	[2]  N3 - N1  2.94  O4 - N6  3.22	[2]  N1 - N3  3.17  N6 - O4  3.38	[3]  N2 - O2  3.26  N1 - N3  2.94  O6 - N4  3.05	[2]  N1 - N3  2.90  N6 - O4  3.36	[2]  N1 - N3  2.83  N6 - O4  3.04	[2]  N1 - N3  2.95  N6 - O4  3.10	[2]  N3 - N1  2.90  O4 - N6  3.05
2	[3]  O2 - N2  3.01  N3 - N1  2.78  N4 - O6  3.19	[3]  O2 - N2  2.81  N3 - N1  3.02  N4 - O6  3.26	[2]  N3 - N1  2.76  O4 - N6  2.95	[2]  N1 - N3  2.96  N6 - O4  3.28	[2]  N1 - N3  2.99  N6 - O4  3.08	[1]  N3 - N1  3.15	[1]  N1 - N3  3.02	[3]  N2 - O2  2.94  N1 - N3  2.89  O6 - N4  2.97	[2]  N1 - N3  2.97  N6 - O4  2.88	[2]  N1 - N3  2.91  N6 - O4  2.77	[2]  N1 - N3  2.88  N6 - O4  3.16	[2]  N3 - N1  2.75  O4 - N6  3.10
3	[3]  O2 - N2  3.17  N3 - N1  3.25  N4 - O6  3.53	[2]  O2 - N1  3.14  N3 * O6  3.47	[1]  N3 - N1  3.01	[2]  N1 - N3  2.88  N6 - O4  3.12	[2]  N1 - N3  2.96  N6 - O4  2.93	[2]  N3 - N1  2.91  O4 - N6  3.12	[2]  N1 - N3  2.94  N6 - O4  2.86	[3]  N2 - O2  3.26  N1 - N3  2.87  O6 - N4  2.75	[2]  N1 - N3  3.06  N6 - O4  3.47	[2]  N1 - N3  3.26  N6 - O4  3.32	[2]  N1 - N3  2.89  N6 - O4  2.92	[2]  N3 - N1  2.85  O4 - N6  2.92
4	[3]  O2 - N2  2.81  N3 - N1  2.97  N4 - O6  3.22	[3]  O2 - N2  3.31  N3 - N1  2.92  N4 - O6  2.85	[2]  N3 - N1  2.88  O4 - N6  3.02	[2]  N1 - N3  2.82  N6 - O4  2.74	[2]  N1 - N3  3.06  N6 - O4  3.11	[2]  N3 - N1  2.80  O4 - N6  2.96	[2]  N1 - N3  2.93  N6 - O4  2.99	[3]  N2 - O2  3.38  N1 - N3  2.94  O6 - N4  2.86	[2]  N1 - N3  2.74  N6 - O4  2.85	[2]  N1 - N3  2.76  N6 - O4  2.96	[2]  N1 - N3  2.73  N6 - O4  3.33	[2]  N3 - N1  2.68  O4 - N6  3.10
5	[3]  O2 - N2  2.86  N3 - N1  2.87  N4 - O6  2.86	[3]  O2 - N2  2.72  N3 - N1  2.80  N4 - O6  2.93	[2]  N3 - N1  2.83  O4 - N6  2.79	[2]  N1 - N3  2.91  N6 - O4  3.32	[2]  N1 - N3  2.91  N6 - O4  2.97	[2]  N3 - N1  2.76  O4 - N6  2.90	[2]  N1 - N3  2.79  N6 - O4  2.90	[2]  N2 - O2  2.73  N1 - N3  3.02	[2]  N1 - N3  2.89  N6 - O4  2.95	[2]  N1 - N3  3.38  N6 - O4  2.83	[2]  N1 - N3  2.93  N6 - O4  2.94	[2]  N3 - N1  2.96  O4 - N6  3.09
6	[1]  N3 - N1  3.08	[3]  O2 - N2  2.96  N3 - N1  2.87  N4 - O6  3.16	[2]  N3 - N1  2.80  O4 - N6  2.83	[2]  N1 - N3  2.87  N6 - O4  3.32	[2]  N1 - N3  3.06  N6 - O4  2.95	[2]  N3 - N1  2.72  O4 - N6  3.10	[2]  N1 - N3  2.69  N6 - O4  3.16	[3]  N2 - O2  2.86  N1 - N3  2.85  O6 - N4  2.96	[2]  N1 - N3  3.27  N6 - O4  3.00	[2]  N1 - N3  3.05  N6 - O4  3.04	[2]  N1 - N3  3.02  N6 - O4  2.66	[1]  N3 - N1  3.30
7	[2]  N3 - N1  3.25  N4 - O6  2.78	[3]  O2 - N2  2.84  N3 - N1  2.76  N4 - O6  2.93	[2]  N3 - N1  2.86  O4 - N6  2.85	[2]  N1 - N3  2.89  N6 - O4  3.36	[2]  N1 - N3  2.90  N6 - O4  2.88	[2]  N3 - N1  2.99  O4 - N6  2.73	[2]  N1 - N3  2.68  N6 - O4  3.05	[3]  N2 - O2  2.63  N1 - N3  2.91  O6 - N4  3.51	[2]  N1 - N3  2.78  N6 - O4  2.71	[2]  N1 - N3  2.74  N6 - O4  2.84	[2]  N1 - N3  2.78  N6 - O4  2.73	[2]  N3 - N1  2.90  O4 - N6  2.92
8	[2]  O2 - N1  3.07  N4 - O6  3.35	[3]  O2 - N2  3.13  N3 - N1  2.79  N4 - O6  2.89	[2]  N3 - N1  2.87  O4 - N6  3.11	[2]  N1 - N3  3.09  N6 - O4  3.12	[2]  N1 - N3  2.89  N6 - O4  3.38	[2]  N3 - N1  2.70  O4 - N6  3.54	[2]  N1 - N3  2.87  N6 - O4  3.00	[3]  N2 - O2  2.70  N1 - N3  3.04  O6 - N4  3.11	[2]  N1 - N3  3.03  N6 - O4  2.75	[2]  N1 - N3  3.04  N6 - O4  2.88	[2]  N1 - N3  2.89  N6 - O4  2.91	[2]  N3 - N1  2.89  O4 - N6  2.71
9	[3]  O2 - N2  2.96  N3 - N1  2.71  N4 - O6  2.85	[3]  O2 - N2  2.77  N3 - N1  2.85  N4 - O6  2.92	[2]  N3 - N1  2.87  O4 - N6  3.29	[2]  N1 - N3  2.69  N6 - O4  2.87	[2]  N1 - N3  2.81  N6 - O4  3.08	[2]  N3 - N1  2.70  O4 - N6  3.19	[1]  N1 - N3  2.97	[3]  N2 - O2  3.01  N1 - N3  2.85  O6 - N4  2.85	[2]  N1 - N3  2.78  N6 - O4  2.79	[1]  N1 - N3  2.95	[2]  N1 - N3  3.09  N6 - O4  2.99	[2]  N3 - N1  2.78  O4 - N6  3.04
10	[3]  O2 - N2  3.32  N3 - N1  2.87  N4 - O6  3.09	[3]  O2 - N2  2.72  N3 - N1  3.07  N4 - O6  3.59	[2]  N3 - N1  2.71  O4 - N6  2.92	[2]  N1 - N3  3.05  N6 - O4  2.96	[2]  N1 - N3  2.78  N6 - O4  2.81	[2]  N3 - N1  2.88  O4 - N6  2.91	[2]  N1 - N3  3.10  N6 - O4  3.13	[3]  N2 - O2  3.20  N1 - N3  2.96  O6 - N4  3.02	[2]  N1 - N3  3.19  N6 - O4  3.07	[2]  N1 - N3  3.45  N6 - O4  3.12	[2]  N1 - N3  2.90  N6 - O4  2.92	[2]  N3 - N1  2.70  O4 - N6  2.87
11	[3]  O2 - N2  3.00  N3 - N1  2.86  N4 - O6  3.18	[2]  O2 - N1  2.93  N3 * O6  3.37	[2]  N3 - N1  2.98  O4 - N6  3.06	[2]  N1 - N3  2.86  N6 - O4  2.80	[2]  N1 - N3  3.07  N6 - O4  2.84	[2]  N3 - N1  3.01  O4 - N6  3.25	[2]  N1 - N3  2.93  N6 - O4  3.40	[2]  N1 - O2  2.79  O6 * N3  3.18	[2]  N1 - N3  2.75  N6 - O4  3.11	[2]  N1 - N3  2.84  N6 - O4  3.00	[2]  N1 - N3  2.96  N6 - O4  3.19	[2]  N3 - N1  2.86  O4 - N6  3.30
12	[2]  N3 - N1  3.14  N4 - O6  3.04	[3]  O2 - N2  3.02  N3 - N1  2.82  N4 - O6  2.91	[2]  N3 - N1  2.95  O4 - N6  3.27	[2]  N1 - N3  2.79  N6 - O4  2.82	[2]  N1 - N3  2.70  N6 - O4  3.56	[0]	[2]  N1 - N3  2.89  N6 - O4  2.93	[3]  N2 - O2  3.07  N1 - N3  2.92  O6 - N4  3.01	[2]  N1 - N3  2.78  N6 - O4  3.07	[2]  N1 - N3  3.24  N6 - O4  3.46	[2]  N1 - N3  2.89  N6 - O4  2.87	[2]  N3 - N1  3.08  O4 - N6  3.45
13	[2]  O2 - N2  2.75  N3 - N1  3.29	[2]  N3 - N1  3.28  N4 - O6  3.24	[2]  N3 - N1  2.89  O4 - N6  3.09	[2]  N1 - N3  3.01  N6 - O4  2.94	[2]  N1 - N3  3.12  N6 - O4  2.96	[2]  N3 - N1  2.94  O4 - N6  2.75	[2]  N1 - N3  3.10  N6 - O4  3.20	[2]  N1 - O2  2.90  O6 - N4  2.97	[2]  N1 - N3  2.72  N6 - O4  3.19	[2]  N1 - N3  2.93  N6 - O4  3.53	[2]  N1 - N3  3.18  N6 - O4  3.54	[2]  N3 - N1  2.76  O4 - N6  2.76
14	[3]  O2 - N2  3.04  N3 - N1  3.06  N4 - O6  3.38	[3]  O2 - N2  2.71  N3 - N1  2.82  N4 - O6  3.12	[2]  N3 - N1  2.86  O4 - N6  2.99	[2]  N1 - N3  2.83  N6 - O4  2.84	[2]  N1 - N3  2.86  N6 - O4  2.81	[1]  N3 - N1  3.00	[2]  N1 - N3  3.02  N6 - O4  2.99	[3]  N2 - O2  3.54  N1 - N3  3.12  O6 - N4  2.93	[2]  N1 - N3  2.99  N6 - O4  3.00	[2]  N1 - N3  3.04  N6 - O4  3.00	[2]  N1 - N3  2.92  N6 - O4  3.44	[2]  N3 - N1  2.85  O4 - N6  2.75
15	[3]  O2 - N2  2.85  N3 - N1  2.99  N4 - O6  3.21	[3]  O2 - N2  3.22  N3 - N1  2.81  N4 - O6  2.76	[2]  N3 - N1  2.94  O4 - N6  3.22	[2]  N1 - N3  3.06  N6 - O4  2.87	[2]  N1 - N3  3.11  N6 - O4  3.09	[2]  N3 - N1  2.74  O4 - N6  2.78	[2]  N1 - N3  3.12  N6 - O4  2.94	[3]  N2 - O2  3.00  N1 - N3  2.78  O6 - N4  2.93	[2]  N1 - N3  2.98  N6 - O4  3.33	[2]  N1 - N3  2.98  N6 - O4  2.89	[2]  N1 - N3  3.05  N6 - O4  2.99	[2]  N3 - N1  2.76  O4 - N6  3.16
16	[3]  O2 - N2  3.17  N3 - N1  2.93  N4 - O6  2.98	[3]  O2 - N2  3.28  N3 - N1  3.18  N4 - O6  3.36	[2]  N3 - N1  2.76  O4 - N6  3.05	[2]  N1 - N3  2.90  N6 - O4  3.11	[2]  N1 - N3  3.31  N6 - O4  3.50	[2]  N3 - N1  2.77  O4 - N6  3.57	[2]  N1 - N3  2.95  N6 - O4  2.96	[3]  N2 - O2  2.89  N1 - N3  2.87  O6 - N4  3.09	[2]  N1 - N3  2.87  N6 - O4  3.09	[2]  N1 - N3  3.04  N6 - O4  3.36	[2]  N1 - N3  2.76  N6 - O4  2.92	[2]  N3 - N1  2.92  O4 - N6  3.06
17	[3]  O2 - N2  2.79  N3 - N1  2.74  N4 - O6  2.60	[3]  O2 - N2  3.26  N3 - N1  2.97  N4 - O6  3.37	[2]  N3 - N1  2.74  O4 - N6  2.92	[2]  N1 - N3  2.92  N6 - O4  2.81	[2]  N1 - N3  2.81  N6 - O4  3.21	[2]  N3 - N1  2.81  O4 - N6  3.38	[1]  N6 - O4  3.00	[3]  N2 - O2  3.01  N1 - N3  2.77  O6 - N4  2.96	[2]  N1 - N3  2.91  N6 - O4  2.82	[2]  N1 - N3  3.58  N6 - O4  2.95	[2]  N1 - N3  2.95  N6 - O4  2.78	[2]  N3 - N1  2.92  O4 - N6  2.90
18	[3]  O2 - N2  3.03  N3 - N1  2.78  N4 - O6  2.66	[3]  O2 - N2  2.98  N3 - N1  3.01  N4 - O6  2.99	[2]  N3 - N1  2.96  O4 - N6  3.07	[2]  N1 - N3  3.24  N6 - O4  2.84	[2]  N1 - N3  2.76  N6 - O4  2.84	[1]  N3 - N1  3.10	[2]  N1 - N3  3.16  N6 - O4  2.82	[3]  N2 - O2  2.69  N1 - N3  2.74  O6 - N4  2.95	[2]  N1 - N3  2.87  N6 - O4  2.82	[2]  N1 - N3  2.82  N6 - O4  2.76	[2]  N1 - N3  2.83  N6 - O4  2.94	[2]  N3 - N1  2.98  O4 - N6  3.10
19	[2]  O2 - N1  2.75  N3 * O6  3.32	[3]  O2 - N2  2.86  N3 - N1  2.84  N4 - O6  3.18	[2]  N3 - N1  2.95  O4 - N6  2.98	[2]  N1 - N3  2.79  N6 - O4  2.76	[2]  N1 - N3  3.05  N6 - O4  2.90	[2]  N3 - N1  2.87  O4 - N6  3.08	[2]  N1 - N3  2.95  N6 - O4  2.81	[2]  N1 - N3  3.14  O6 - N4  2.88	[2]  N1 - N3  3.10  N6 - O4  3.24	[2]  N1 - N3  3.14  N6 - O4  2.74	[2]  N1 - N3  2.89  N6 - O4  2.96	[2]  N3 - N1  3.22  O4 - N6  2.84
20	[2]  O2 - N1  2.99  N4 - O6  2.98	[3]  O2 - N2  2.74  N3 - N1  2.84  N4 - O6  3.17	[2]  N3 - N1  3.09  O4 - N6  2.86	[2]  N1 - N3  2.78  N6 - O4  3.05	[2]  N1 - N3  2.81  N6 - O4  2.76	[2]  N3 - N1  2.71  O4 - N6  3.06	[2]  N1 - N3  3.12  N6 - O4  3.12	[2]  N1 - N3  3.00  O6 - N4  2.75	[2]  N1 - N3  2.93  N6 - O4  3.12	[2]  N1 - N3  2.90  N6 - O4  2.93	[2]  N1 - N3  3.01  N6 - O4  3.05	[2]  N3 - N1  2.80  O4 - N6  3.12
